![]() Arbitrumarb#108 | ![]() Optimismop#148 | |
| Precio | 0,1163 $ | 0,1898 $ |
| Cambio 24h | 3,58% | 4,01% |
| Cambio 7d | 14,88% | 16,47% |
| Capitalización | $677,67 M | $401,55 M |
| Volumen 24h | $60,47 M | $44,74 M |
| Suministro | 10,00 mil M | 4,29 mil M |
| Dominancia | 0,02% | 0,01% |
| Liquidez | 8,92% | 11,14% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?

