![]() Arbitrumarb#85 | ![]() Optimismop#126 | |
| Precio | 0,2089 $ | 0,3146 $ |
| Cambio 24h | 5,24% | 3,02% |
| Cambio 7d | 4,82% | 5,07% |
| Capitalización | $1,18 mil M | $596,81 M |
| Volumen 24h | $98,19 M | $59,22 M |
| Suministro | 10,00 mil M | 4,29 mil M |
| Dominancia | 0,04% | 0,02% |
| Liquidez | 8,35% | 9,92% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?

