![]() Bitcoinbtc#1 | ![]() BNBbnb#5 | |
| Precio | 91.179,00 $ | 892,15 $ |
| Cambio 24h | 1,89% | 1,86% |
| Cambio 7d | 0,30% | 0,01% |
| Capitalización | $1,82 B | $123,06 mil M |
| Volumen 24h | $44,31 mil M | $1,44 mil M |
| Suministro | 19,96 M | 137,74 M |
| Dominancia | 54,99% | 3,71% |
| Liquidez | 2,43% | 1,17% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?

