![]() Bitcoinbtc#1 | ![]() Ethereumeth#2 | |
| Precio | 90.447,00 $ | 3.105,62 $ |
| Cambio 24h | 2,30% | 2,14% |
| Cambio 7d | 1,89% | 1,08% |
| Capitalización | $1,81 B | $374,67 mil M |
| Volumen 24h | $44,79 mil M | $25,98 mil M |
| Suministro | 19,96 M | 120,70 M |
| Dominancia | 54,36% | 11,27% |
| Liquidez | 2,48% | 6,93% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?

