![]() Bitcoinbtc#1 | ![]() Ethereumeth#2 | |
| Precio | 88.179,00 $ | 2.953,21 $ |
| Cambio 24h | 0,77% | 1,39% |
| Cambio 7d | 1,86% | 1,98% |
| Capitalización | $1,76 B | $356,35 mil M |
| Volumen 24h | $48,86 mil M | $24,75 mil M |
| Suministro | 19,98 M | 120,69 M |
| Dominancia | 54,15% | 10,95% |
| Liquidez | 2,77% | 6,95% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?

