![]() Bitcoinbtc#1 | ![]() Solanasol#7 | |
| Precio | 90.253,00 $ | 134,89 $ |
| Cambio 24h | 2,51% | 5,09% |
| Cambio 7d | 2,10% | 5,24% |
| Capitalización | $1,80 B | $75,53 mil M |
| Volumen 24h | $45,15 mil M | $4,70 mil M |
| Suministro | 19,96 M | 615,49 M |
| Dominancia | 54,24% | 2,27% |
| Liquidez | 2,51% | 6,22% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?

