![]() Bitcoinbtc#1 | ![]() Solanasol#7 | |
| Precio | 88.022,00 $ | 123,14 $ |
| Cambio 24h | 0,95% | 2,73% |
| Cambio 7d | 2,12% | 5,47% |
| Capitalización | $1,76 B | $69,75 mil M |
| Volumen 24h | $48,88 mil M | $4,15 mil M |
| Suministro | 19,98 M | 619,31 M |
| Dominancia | 54,09% | 2,14% |
| Liquidez | 2,78% | 5,96% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?

