![]() Chainlinklink#23 | ![]() Pyth Networkpyth#181 | |
| Precio | 11,60 $ | 0,06282 $ |
| Cambio 24h | 2,60% | 3,03% |
| Cambio 7d | 7,20% | 7,07% |
| Capitalización | $8,22 mil M | $360,83 M |
| Volumen 24h | $333,97 M | $55,76 M |
| Suministro | 1,00 mil M | 10,00 mil M |
| Dominancia | 0,25% | 0,01% |
| Liquidez | 4,06% | 15,45% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?

