![]() Chainlinklink#17 | ![]() Pyth Networkpyth#166 | |
| Precio | 13,87 $ | 0,07009 $ |
| Cambio 24h | 3,75% | 4,57% |
| Cambio 7d | 4,21% | 9,22% |
| Capitalización | $9,67 mil M | $402,98 M |
| Volumen 24h | $596,10 M | $22,59 M |
| Suministro | 1,00 mil M | 10,00 mil M |
| Dominancia | 0,29% | 0,01% |
| Liquidez | 6,16% | 5,61% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?

