![]() Cosmosatom#91 | ![]() Polkadotdot#42 | |
| Precio | 2,26 $ | 2,22 $ |
| Cambio 24h | 4,24% | 4,31% |
| Cambio 7d | 9,24% | 4,31% |
| Capitalización | $1,09 mil M | $3,64 mil M |
| Volumen 24h | $35,59 M | $158,13 M |
| Suministro | 481,41 M | 1,64 mil M |
| Dominancia | 0,03% | 0,11% |
| Liquidez | 3,28% | 4,34% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?

