![]() Cosmosatom#86 | ![]() Polkadotdot#49 | |
| Precio | 1,96 $ | 1,34 $ |
| Cambio 24h | 2,00% | 2,19% |
| Cambio 7d | 3,16% | 10,67% |
| Capitalización | $962,81 M | $2,23 mil M |
| Volumen 24h | $30,84 M | $86,71 M |
| Suministro | 492,28 M | 1,66 mil M |
| Dominancia | 0,04% | 0,08% |
| Liquidez | 3,20% | 3,88% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?

