![]() Ethereumeth#2 | ![]() Solanasol#7 | |
| Precio | 3.096,24 $ | 136,11 $ |
| Cambio 24h | 2,50% | 4,75% |
| Cambio 7d | 1,97% | 3,41% |
| Capitalización | $373,70 mil M | $76,21 mil M |
| Volumen 24h | $25,59 mil M | $4,69 mil M |
| Suministro | 120,70 M | 615,49 M |
| Dominancia | 11,24% | 2,29% |
| Liquidez | 6,85% | 6,16% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?

