![]() Ethereumeth#2 | ![]() Solanasol#7 | |
| Precio | 2.953,21 $ | 123,26 $ |
| Cambio 24h | 1,39% | 2,64% |
| Cambio 7d | 1,98% | 5,18% |
| Capitalización | $356,35 mil M | $69,79 mil M |
| Volumen 24h | $24,75 mil M | $4,17 mil M |
| Suministro | 120,69 M | 619,31 M |
| Dominancia | 10,95% | 2,15% |
| Liquidez | 6,95% | 5,98% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?

