![]() Optimismop#126 | ![]() Arbitrumarb#85 | |
| Precio | 0,3147 $ | 0,2089 $ |
| Cambio 24h | 3,01% | 5,22% |
| Cambio 7d | 5,05% | 4,80% |
| Capitalización | $596,97 M | $1,17 mil M |
| Volumen 24h | $59,42 M | $99,74 M |
| Suministro | 4,29 mil M | 10,00 mil M |
| Dominancia | 0,02% | 0,04% |
| Liquidez | 9,95% | 8,50% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?

