![]() Optimismop#148 | ![]() Arbitrumarb#108 | |
| Precio | 0,1898 $ | 0,1163 $ |
| Cambio 24h | 4,01% | 3,58% |
| Cambio 7d | 16,47% | 14,88% |
| Capitalización | $401,55 M | $677,67 M |
| Volumen 24h | $44,74 M | $60,47 M |
| Suministro | 4,29 mil M | 10,00 mil M |
| Dominancia | 0,01% | 0,02% |
| Liquidez | 11,14% | 8,92% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?

