Criptomonedas:4,641
Capitalización de mercado:$2,63 B 1.21%
Volumen 24h:$94,59 mil M 54.13%
Dominio:BTC 0.0% ETH 0.0%
usd

Precio de Cloakcoin

cloak #1479
1,18 $
0,00%

Rendimiento anual de Cloakcoin

AñoPrecio InicialPrecio FinalVariación
2025 0,07540 $ 0,1184 $ 56,99%
2024 0,09476 $ 0,1100 $ 16,04%
2023 0,3871 $ 0,2636 $ -31,89%
2022 0,3385 $ 0,4655 $ 37,53%
2021 0,2874 $ 0,3594 $ 25,05%
2020 0,1820 $ 0,3505 $ 92,65%
2019 1,10 $ 0,1706 $ -84,45%
2018 29,31 $ 1,17 $ -96,00%
2017 0,1849 $ 30,97 $ 16650,40%
2016 0,04696 $ 0,1840 $ 291,91%
2015 0,007086 $ 0,03480 $ 391,14%
2014 0,1797 $ 0,006244 $ -96,53%

Información sobre Cloakcoin

Sitio web

Monederos

Redes sociales

Facebook

Categorías

Cryptocurrency

Conversor de Cloakcoin a USD

Estadísticas de Cloakcoin

Clasificación de capitalización de mercado

#1479

Volumen 24h

1,00 $

Valoración tras la dilución total

386.942,00 $

Cantidad circulante

0

Cantidad total

6.086.833

Cantidad máxima