Criptomonedas:4,041
Capitalización de mercado:$3,32 B 1.72%
Volumen 24h:$190,12 mil M 24.42%
Dominio:BTC 0.0% ETH 0.0%
usd

Precio de DigiByte

dgb #358
0,006339 $
1,16%

Rendimiento anual de DigiByte

AñoPrecio InicialPrecio FinalVariación
2025 Actual 0,01080 $ 0,009093 $ -15,83%
2024 0,009453 $ 0,01599 $ 69,17%
2023 0,007690 $ 0,009666 $ 25,69%
2022 0,03326 $ 0,007697 $ -76,86%
2021 0,02504 $ 0,03384 $ 35,11%
2020 0,005281 $ 0,02534 $ 379,80%
2019 0,01018 $ 0,005272 $ -48,21%
2018 0,07216 $ 0,01065 $ -85,24%
2017 0,0002507 $ 0,07389 $ 29378,34%
2016 0,0001306 $ 0,0002513 $ 92,41%
2015 0,00004456 $ 0,0001327 $ 197,71%
2014 0,001489 $ 0,00004300 $ -97,11%

Información sobre DigiByte

Sitio web

Exploradores

Monederos

Redes sociales

Facebook

Categorías

Cryptocurrency

Conversor de DigiByte a USD

Estadísticas de DigiByte

Clasificación de capitalización de mercado

#358

Volumen 24h

2.826.974,00 $

Valoración tras la dilución total

242.475.668,00 $

Cantidad circulante

0

Cantidad total

18.035.037.961

Cantidad máxima

21.000.000.000